





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | AUS - 195 | 8967 |
| 2 | 11 Jun 2026 | Kamis | AUS - 194 | 0310 |
| 3 | 10 Jun 2026 | Rabu | AUS - 193 | 2356 |
| 4 | 09 Jun 2026 | Selasa | AUS - 192 | 9988 |
| 5 | 08 Jun 2026 | Senin | AUS - 191 | 4519 |
| 6 | 07 Jun 2026 | Minggu | AUS - 190 | 8032 |
| 7 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 189 | 2121 |
| 8 | 05 Jun 2026 | Jumat | AUS - 188 | 1007 |
| 9 | 04 Jun 2026 | Kamis | AUS - 187 | 7615 |
| 10 | 03 Jun 2026 | Rabu | AUS - 186 | 4029 |
