





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Jun 2026 | Minggu | AUS - 190 | 8032 |
| 2 | 06 Jun 2026 | Sabtu | AUS - 189 | 2121 |
| 3 | 05 Jun 2026 | Jumat | AUS - 188 | 1007 |
| 4 | 04 Jun 2026 | Kamis | AUS - 187 | 7615 |
| 5 | 03 Jun 2026 | Rabu | AUS - 186 | 4029 |
| 6 | 02 Jun 2026 | Selasa | AUS - 185 | 7972 |
| 7 | 01 Jun 2026 | Senin | AUS - 184 | 1652 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | AUS - 183 | 8406 |
| 9 | 30 May 2026 | Sabtu | AUS - 182 | 6226 |
| 10 | 29 May 2026 | Jumat | AUS - 181 | 5176 |
